
- ボタン付きハンドブレーキ: 標準装備のボタン パーキング ブレーキにより、ハンドブレーキが誤って解除されるのを効果的に防ぎます。{0}}
- ワイド ビュー マスト: 高張力鋼板を打ち抜き加工したオーバーヘッド ガードにより、ドライバーにさらに高度な安全性を提供します。{0}
- LED ライト: 高輝度照明が装備されており、夜間作業も安全です。{0}
- トルネード タイプ エア プレフィルター: 2 段階フィルター設計 (サイクロン タイプ フィルター + エア ドライ フィルター) を備えたエンジン標準装備。-
- -水滴防止ハイエキゾースト: シンプルな構造により、二次エンジンの消音効果が得られ、排気抵抗が低減されます。
- インテリジェント始動システム: インテリジェント始動システム、フォークリフト吊り下げギア始動防止機能により、操作の安全性が向上し、ギアボックスの耐用年数が長くなります。

技術仕様
| モデル | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 | ||||||||
| パワータイプ | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ||||||||
| 定格容量 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||
| ロードセンター | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| リフト高さ | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| フォークサイズ(L×W×T) | L1 | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1520×175×85 | ||||||
| マスト傾斜角(F/R) | 度 | 6度/12度 | 6度/12度 | 6度/12度 | 6度/12度 | 6度/12度 | |||||||
| フロントオーバーハング(ホイールセンターからフォークフェイスまで) | L2 | mm | 590 | 590 | 595 | 595 | 739 | ||||||
| 地上高(マスト下部) | H4 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | ||||||
| 回転半径(外側) | r | mm | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3970 | ||||||
| 最大登坂能力(無負荷・全負荷) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| ホイールベース | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||||||
| サービス重量 | kg | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | 13100 | |||||||
| 全体の寸法 | フォーク面までの長さ(フォークなし) | L | mm | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | 4280 | |||||
| 全幅 | W | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2170 | ||||||
| マストを下げた高さ | H1 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2830 | ||||||
| マスト延長高さ(背もたれあり) | H2 | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4335 | ||||||
| オーバーヘッドガードの高さ | H3 | mm | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2510 | ||||||
| スピード | トラベル(フルロード) | km/h | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | ||||||
| 吊り上げ(全負荷) | mm/s | 500 | 500 | 460 | 430 | 270 | |||||||
| タイヤ | フロント | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | ||||||
| 後方 | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | |||||||
| バッテリー | 電圧・容量 | V/ああ | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | ||||||
| エンジン | モデル | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-QC02 | 6110 | ||
| 製造 | いすゞ | 西チャイ | いすゞ | 西チャイ | いすゞ | 西チャイ | いすゞ | 西チャイ | いすゞ | 西チャイ | |||
| 定格出力/回転数 | キロワット | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | ||
| 定格トルク/回転数 | N·m | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | ||
| シリンダー数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| ボア×ストローク | mm | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | ||
| 変位 | cc | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | ||
| 燃料タンク容量 | L | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | ||
| 伝染 ; 感染 | タイプ | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | ||
| ステージ(FWD/RVS) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
技術革新に伴い、製品の構成やパラメータは予告なく変更され続けます。
疑義がある場合には、当社の国際貿易販売に関する具体的な確認が優先されるものとします。
10トンディーゼルフォークリフトのショーケース
適応可能なアタッチメント、無限の用途


優れた工場、安全な配送


世界中からのフィードバック

認定された品質保証

私たちが提供するもの


よくある質問
Q: どのような証明書をお持ちですか?
すべての製品はISO9001品質システムを満たしており、CE証明書を取得しています。
Q: なぜ私たちを選んだのですか?
LTMG Industrial はメーカーとして、ディーゼル フォークリフトなどの高品質、性能、競争力のある価格の製品だけでなく、{0}時間通りの納品と包括的な 7/24 のアフターサービスも提供することに尽力しています。{3}}
Q: 当社をどのように信頼できますか?
22年の専門的な製造経験により、適切な提案と最良の価格を提供できます。
Q: 支払い条件は何ですか?
T/T、L/C、ウェスタンユニオン、マネーグラム、ペイパルなどを介した支払いを受け入れます。
Q: 発送はどのように手配すればよいですか?
船、電車、航空、速達による発送を手配しており、入金に対して手続きには約 15 ~ 20 日かかります。
Q:保証については?
問題が当社に起因する場合は、無料のスペアパーツを提供します。人為的な問題の場合には、スペアパーツも提供しますが、有料となります。-何か問題がございましたら、お気軽に直接お電話ください。
人気ラベル: ディーゼル フォーク リフトの価格、中国のディーゼル フォーク リフトの価格メーカー










